-
Partager les connaissances sans endoctrinement féministe.L'antithèse de la culture féministe des victimes et de l'idéologie haineuse.Ce wiki est en préparation: Vous voulez éditer ? Cliquez ici pour nous rejoindre !
Statistiques des pages vues
Aller à la navigation
Aller à la recherche
See also Management, Assignment of counting markers, and Management of counting markers.
Afficher au maximum 14 résultats du nº 1 au nº 14.
| Legend | |
|---|---|
| Page counter (total) | 3: Hits since the article was created until today. (Sum of columns 4 and 5) |
| Page counter (until) | 4: Hits since creation of the article until 31.12. last year (column 3 minus column 5) |
| Page counter (2026) | 5: Hits since the beginning of the year until today. (column 3 minus column 4) |
| Page counter (estimated) | 6: Hits of the current year (column 5) extrapolated to the end of the year. |
| Page length | 7: Calculated text length without footnotes, internal and external links, without citations. |
| Status | 8: see “Report status” to get more information. |
| Id | Page title | Page counter (total) | Page counter (until 31.12.2025) | Page counter (2026) | Page counter (estimated) | Page length | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | WikiMANNia | 2 411 | 2 075 | 336 | 468 | 250 | Text too short and too few hits |
| 54 | Samuel Paty | 3 432 | 3 097 | 335 | 466 | 900 | Text too short and too few hits |
| 64 | Marseillaise du Donbass | 466 | 189 | 277 | 385 | 2 271 | Too few hits |
| 39 | Féminisme | 3 080 | 2 817 | 263 | 366 | 142 | Text too short and too few hits |
| 66 | Kherson | 321 | 73 | 248 | 345 | 8 065 | Too few hits |
| 70 | Zone binationale entre la Fédération de Russie et l'Ukraine | 235 | 19 | 216 | 301 | 1 813 | Too few hits |
| 63 | Anna Vernov | 619 | 460 | 159 | 221 | 8 139 | Too few hits |
| 68 | Réservoir de Kakhovka | 130 | 26 | 104 | 145 | 446 | Text too short and too few hits |
| 71 | BDSM | 93 | – | 93 | 176 | 233 | Text too short and too few hits |
| 74 | Mariage | 31 | – | 31 | 183 | 293 | Text too short and too few hits |
| 75 | Homme | 30 | – | 30 | 177 | 339 | Text too short and too few hits |
| 76 | Femme | 24 | – | 24 | 141 | 243 | Text too short and too few hits |
| 79 | Donbass | 16 | – | 16 | 94 | 543 | Text too short and too few hits |
| 73 | Famille | 16 | – | 16 | 94 | 265 | Text too short and too few hits |
Revenir à la page Spécial:Counting marker.