-
Partager les connaissances sans endoctrinement féministe.L'antithèse de la culture féministe des victimes et de l'idéologie haineuse.Ce wiki est en préparation: Vous voulez éditer ? Cliquez ici pour nous rejoindre !
Statistiques des pages vues
Aller à la navigation
Aller à la recherche
See also Management, Assignment of counting markers, and Management of counting markers.
Afficher au maximum 14 résultats du nº 1 au nº 14.
| Legend | |
|---|---|
| Page counter (total) | 3: Hits since the article was created until today. (Sum of columns 4 and 5) |
| Page counter (until) | 4: Hits since creation of the article until 31.12. last year (column 3 minus column 5) |
| Page counter (2026) | 5: Hits since the beginning of the year until today. (column 3 minus column 4) |
| Page counter (estimated) | 6: Hits of the current year (column 5) extrapolated to the end of the year. |
| Page length | 7: Calculated text length without footnotes, internal and external links, without citations. |
| Status | 8: see “Report status” to get more information. |
| Id | Page title | Page counter (total) | Page counter (until 31.12.2025) | Page counter (2026) | Page counter (estimated) | Page length | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | WikiMANNia | 2 393 | 2 075 | 318 | 479 | 250 | Text too short and too few hits |
| 54 | Samuel Paty | 3 404 | 3 097 | 307 | 462 | 900 | Text too short and too few hits |
| 64 | Marseillaise du Donbass | 439 | 189 | 250 | 377 | 2 271 | Too few hits |
| 39 | Féminisme | 3 055 | 2 817 | 238 | 358 | 142 | Text too short and too few hits |
| 66 | Kherson | 302 | 73 | 229 | 345 | 8 065 | Too few hits |
| 70 | Zone binationale entre la Fédération de Russie et l'Ukraine | 210 | 19 | 191 | 288 | 1 813 | Too few hits |
| 63 | Anna Vernov | 611 | 460 | 151 | 227 | 8 139 | Too few hits |
| 68 | Réservoir de Kakhovka | 118 | 26 | 92 | 139 | 446 | Text too short and too few hits |
| 71 | BDSM | 83 | – | 83 | 190 | 233 | Text too short and too few hits |
| 75 | Homme | 2 | – | 2 | 238 | 339 | Text too short and too few hits |
| 74 | Mariage | 2 | – | 2 | 238 | 293 | Text too short and too few hits |
| 76 | Femme | 2 | – | 2 | 238 | 243 | Text too short and too few hits |
| 79 | Donbass | 1 | – | 1 | 119 | 543 | Text too short and too few hits |
| 73 | Famille | 1 | – | 1 | 119 | 265 | Text too short and too few hits |
Revenir à la page Spécial:Counting marker.